微耕机TF230
浏览次数:529信息来源:锄禾草业发布时间:
技术参数发动机排量196mm输出功率3.45kw/3600rpm空滤类型油浴式燃油容积3.6L燃油类型汽油发动机机油容积0.6L变速箱类型链式/手动变速箱机油容积0.95L发动机停止方式 停止开关是否使用节气门是微耕机类型耕刀前置耕刀…
| 技术参数 | |
| 发动机排量 | 196mm |
| 输出功率 | 3.45kw/3600rpm |
| 空滤类型 | 油浴式 |
| 燃油容积 | 3.6L |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 发动机机油容积 | 0.6L |
| 变速箱类型 | 链式/手动 |
| 变速箱机油容积 | 0.95L |
| 发动机停止方式 | 停止开关 |
| 是否使用节气门 | 是 |
| 微耕机类型 | 耕刀前置 |
| 耕刀数量 | 6 |
| 耕刀直径 | 320mm |
| 耕宽 | 750mm |
| 耕深 | 300mm |
| 净重量 | 66.5kg |
下篇没有了上篇已是最新的