微耕机TF544
浏览次数:634信息来源:锄禾草业发布时间:
技术参数发动机排量418mm输出功率6.6kw/3600rpm空滤类型油浴式燃油容积5.5L燃油类型柴油发动机机油容积1.65L变速箱类型手动变速箱机油容积1.65L发动机停止方式 节气门开关是否使用节气门是微耕机类型耕刀前置耕刀数量…
| 技术参数 | |
| 发动机排量 | 418mm |
| 输出功率 | 6.6kw/3600rpm |
| 空滤类型 | 油浴式 |
| 燃油容积 | 5.5L |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 发动机机油容积 | 1.65L |
| 变速箱类型 | 手动 |
| 变速箱机油容积 | 1.65L |
| 发动机停止方式 | 节气门开关 |
| 是否使用节气门 | 是 |
| 微耕机类型 | 耕刀前置 |
| 耕刀数量 | 10 |
| 耕刀直径 | 360mm |
| 耕宽 | 1100mm |
| 耕深 | 150-300mm |
| 净重量 | 151kg |
下篇吹风机570BTS上篇已是最新的